Opció | Preu | Unitats |
---|---|---|
Entrada Gratuïta | 0€ |
|
Visita sense carrer (obres) | 2.50€ |
|
Jornades Europees de Patrimoni | 0€ |
|
Black Friday (2x1)_General (2 persones) | 5€ |
|
Black Friday (2x1)_Reduïda (2 persones) | 4€ |
|
Entrada General VELLA | 5€ |
|
Entrada Reduïda VELLA | 4€ |
|
Visita sense audiovisuals VELLA | 2.50€ |
|
Entrada General | 5.50€ |
|
Entrada Reduïda ( jubilats, docents, carnet jove i infants de 8 a 16 anys) | 4.50€ |
|
Visita lliure | 3€ |
|
Dia Internacional dels Museus | 0€ |
|
Visita Balç + tapa i copa de Vi de la DO al restaurant Miami | 8€ |
|
Combinada Balç + Museu del Barroc de Catalunya | 10.50€ |
|
Menors de 8 anys | 0€ |
|
Civitatis (Venda online) | 5.50€ |
|
Tiquets (Venda Online) | 5.50€ |
|
Combinada Museu del Barroc + Carrer del Balç (pagada al MBC) | 4.50€ |
|
Carnet de Discapacitat | 4.50€ |
|
Docents | 4.50€ |
|
Jubilat | 4.50€ |
|
Estudiants | 4.50€ |
|
Carnet Jove | 4.50€ |
|
Socis del 3C | 4.50€ |
|
Subscriptors de la Vanguardia | 4.50€ |
|
Subscriptors de Regió 7 | 4.50€ |
|
Socis del RACC | 4.50€ |
|
Membres d'Althaia | 4.50€ |
|
Carnet dels albergs | 4.50€ |
|
Persones en situació d'atur | 4.50€ |
|
Membres de l’ICOM | 0€ |
|
Membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya | 0€ |
|
Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina | 0€ |
|
Carnet del Club Super 3 | 0€ |
|
Entrada combinada a la Seu + el Carrer del Balç | 8.50€ |
|
Combinada Balç + Seu (Pagat a la Seu) | 4.50€ |
|
FESTA MAJOR 2024 *Entrada lliure, no inclou visita guiada ni audiovisualsls | 0€ |
|
Tens un codi de descompte? Aplicar
|
|
|
TOTAL |
0€ |